ご利用ガイド
送料
送付先別に下記となります。(1配送先につき)
購入金額 | 北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円~10,799円 | 2,651円 | 1,936円 | 1,936円 | 1,936円 | 1,936円 | 1,936円 | 1,936円 | 1,716円 |
購入金額 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | 東京都 | 山梨県 | 新潟県 |
0円~10,799円 | 1,716円 | 1,716円 | 1,716円 | 1,716円 | 1,716円 | 1,716円 | 1,716円 | 1,716円 |
購入金額 | 長野県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 |
0円~10,799円 | 1,716円 | 1,496円 | 1,496円 | 1,496円 | 1,496円 | 1,496円 | 1,496円 | 1,496円 |
購入金額 | 大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 岡山県 | 広島県 |
0円~10,799円 | 1,386円 | 1,386円 | 1,386円 | 1,386円 | 1,386円 | 1,386円 | 1,276円 | 1,276円 |
購入金額 | 山口県 | 鳥取県 | 島根県 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
0円~10,799円 | 1,276円 | 1,276円 | 1,276円 | 1,386円 | 1,386円 | 1,386円 | 1,386円 | 1,276円 |
購入金額 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
0円~10,799円 | 1,276円 | 1,276円 | 1,276円 | 1,276円 | 1,276円 | 1,276円 | 2,541円 |
お支払い方法について
銀行振込
|
クレジット決済
宅配便
「ヤマト運輸」の「冷凍便」でお届けいたします。
※商品到着後はすぐに冷凍庫に入れて保管ください。また解凍までにお時間を要します、ご要り様の際はお早めにご注文をお願い致します。
返品・交換について
返品について
お客様のご都合による返品は受け付けておりません。
商品の欠陥や不良など、弊社原因による場合には、返品を受け付けさせていただきます。
交換について
商品の欠陥や不良など、弊社原因による場合には、交換を受け付けさせていただきます。
商品到着後、お早めにご確認をください。商品の欠陥や不良がございましたら、すぐにご連絡をお願いいたします。
弊社原因による商品の欠陥や不良品・商品間違いの場合は、返品送料は弊社負担とさせていただきます。
ご返送の前にお問い合わせよりご連絡をお願い致します。
消費税について
消費税率:8%
※1円未満は端数切り捨てとなります。
※1商品ごとに消費税を計算します。